發布時間:2019-06-27瀏覽次數:797
SHF系列諧波減速機軸承
軸承 型號 | 外形尺寸 | 額定 負荷 | 重量 | ||||||||||||||
Designation | Dimensions (hli) | Basic Load ratings(KN) | Weight | ||||||||||||||
Bearings | d | D | T | D1 | D2 | D21 | D3 | n1-d1 | n2-d2 | n21-d21 | n3-d3 | d31 | t31 | rsmin | Cr | Cor | kg |
SHF14-3516A | 38 | 70 | 15.1 | 64 | 64 | --- | 44 | 8-φ3.5 | 2-M3 | --- | 12-M3 | --- | 5 | 0.5 x 45 ° | 5.4 | 7.1 | 0.28 |
SHF17-4216A | 47 | 80 | 17 | 74 | 74 | --- | 54 | 12-φ3.5 | 4-M3 | --- | 20-M3 | --- | 5 | 0.5 x 45 ° | 10.4 | 14.2 | 0.39 |
SHF20-5016A | 54 | 90 | 18.5 | 84 | 84 | --- | 62 | 12-φ3.5 | 4-M3 | --- | (16 + 4) -M3 | --- | 6 | 0.5 x 45 ° | 16.1 | 22.4 | 0.5 |
SHF25-6218A | 68 | 110 | 20.7 | 102 | 102 | --- | 77 | 12-φ4.5 | 4-M3 | --- | (16-M4) + (4-M3) | --- | 6/8 | 0.5 x 45 ° | 17.8 | 27.4 | 0.81 |
SHF32-8022A | 88 | 142 | 24.4 | 132 | 132 | --- | 100 | 12-φ5.5 | 4-M4 | --- | (16-M5) + (4-M4) | --- | 8 | 0.5 x 45 ° | 25.6 | 42 | 1.7 |
SHF40-9524A | 108 | 170 | 30 | 158 | 158 | --- | 122 | 12-φ6.6 | 6-M4 | --- | (16-M6) + (4-M5) | --- | 8/10 | 0.5 x 45 ° | 42.1 | 68.4 | 2.79 |
SHF50-12031A | 135 | 214 | 36 | 200 | 200 | --- | 154 | 12-θ | 6-M5 | --- | (16-M8) + (8-M5) | --- | 10/12 | 0.5 x 45 ° | 69.8 | 121.6 | 5.19 |
上一個:RA系列十字交叉滾子軸承
下一個:CSF系列諧波減速機交叉滾子軸承